محصولات اضافه شده به علاقهمندی ها
محصولات اضافه شده به لیست مقایسه
ویژگیها
سامسونگ چند سالی است که در کنار رونمایی از پرچمداران قدرتمند خود، گوشی مقرون بهصرفه با مشخصات نزدیک به پرچمداران را معرفی میکند که گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از آنها است. ظاهر این گوشی ما را به یاد Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus میاندازد و از نظر مشخصات فنی در نظر گرفته شده در برخی از بخشها، چیزی کم از آنها ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده که توانایی نمایش 403 پیکسل در هر اینچ را دارد. این مشخصات در کنار نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) سبب شده تا عملکردی بسیار باکیفیت در حد و اندازه گوشیهای پرچمدار را شاهد باشید. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 8 مگاپیکسل تلهفوتو با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (ultrawide) در نظر گرفته شده است. قابلیت فیلمبرداری با نهایت کیفیت 8K در کنار سنسورهای دوربین در نظر گرفته شده، نشان از آن دارد که میتوانید با خیال راحت در زمینه عکاسی و فیلمبرداری روی این گوشی هوشمند حساب باز کنید. دوربین سلفی با رزولوشن 10 هم در عکاسی و فیلمبرداری، توقعات شما را بهخوبی هرچه تمامتر برآورده میکند. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی به پردازنده اختصاصی اگزینوس 2200 سامسونگ مجهز شده و میتوانیم بگوییم که با حضور این پردازنده، سامسونگ Galaxy S23 FE بهراحتی از پس اجرای بازیهای سنگین و برنامههای کاربردی برمیآید. باتری 4500 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هستید که به نسبت پرچمداران قیمتی ارزانتر داشته باشد و از مشخصاتی در حد و اندازه پرچمداران بهره برده باشد، سامسونگ Galaxy S23 FE میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد.
رنگ | مشکی |
---|---|
مدل | Galaxy S۲۳ FE |
دسته بندی | میانرده |
زمان معرفی | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۴۵۰ نیت (nits) |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۵ – ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۱۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۷۵mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
فروشگاه اینترنتی رابین همراه صفاهان: اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهار راه آذر، بین کوچه 24 و 26، ساخنمان رابین ، فروشگاه موبایل رهسام.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.