محصولات اضافه شده به علاقهمندی ها
محصولات اضافه شده به لیست مقایسه
ویژگیها
رنگ | مشکی |
---|---|
دسته بندی | میان رده (اقتصادی) |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۰% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
شبکههای مخابراتی | ۴G |
مشخصات پلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژی های مکان یابی ( GPS ) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث NFC Wi-Fi |
تعداد دوربین های پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۰ – پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیسیتم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
فروشگاه اینترنتی رابین همراه صفاهان: اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهار راه آذر، بین کوچه 24 و 26، ساخنمان رابین ، فروشگاه موبایل رهسام.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.