محصولات اضافه شده به علاقهمندی ها
محصولات اضافه شده به لیست مقایسه
ویژگیها
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 64 GB به عنوان گوشی میانردهای که در کنار قیمتی مقرون بهصرفه، عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی در اجرای فعالیتهای روزمره داشته باشد، قطعا میتوانید انتخاب بسیار خوبی در بین گوشیهای سری A شرکت سامسونگ است.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 64 GB یکی از این گوشیهای میانرده است. صفحهنمایش 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل این گوشی با نمایش 400 پیکسل در هر اینچ، توانایی نمایش دقیق رنگها و کیفیت بسیار مطلوبی را در شرایط نوری متنوع دارد.
در بخش سنسورهای دوربین هم باید بگوییم که سنسور 50 مگاپیکسلی عریض این گوشی، به خوبی تا میزان بسیار زیادی توقعات شما را در عکاسی نور و روز و حتی نور شب در جایگاه یک گوشی میانرده برآورده میکند.
سنسور دوربین 5 مگاپیکسل فوق عریض هم برای عکاسی در طبیعت به به زاویه دید گستردهای نیاز دارید بسیار مناسب است و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو هم برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک در نظر گرفته شده است. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل هم برای عکاسی در نور روز گزینه بسیار مناسبی است.
پردازنده هشت هستهای با عملکرد قابل قبول هم این گوشی را همراهی میکند و سبب شده تا در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد خوبی داشته باشد. باتری 5000 میلیآمپرساعت هم به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را در شرایط استفاده معمولی ارائه میکند.
در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای هستید که به صفحهنمایش مناسب، سنسور دوربین عریض قدرتمند، پردازنده خوب و باتری قابل قبولی بهره برده باشد، گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 64 GB میتواند یکی از گزینههای بسیار خوب باشد.
رنگ | مشکی, نقره ای, یاسی |
---|---|
مدل | Galaxy A۰۵s |
دسته بندی | میانرده |
زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۱ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
حافظه داخلی | 64گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
پردازنده | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
فناوری صفحه نمایش | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / – حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
فروشگاه اینترنتی رابین همراه صفاهان: اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهار راه آذر، بین کوچه 24 و 26، ساخنمان رابین ، فروشگاه موبایل رهسام.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.