محصولات اضافه شده به علاقهمندی ها
محصولات اضافه شده به لیست مقایسه
رنگ | مشکی |
---|---|
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA |
زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۲۷ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ – ۴.۰۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
شبکههای مخابراتی | ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
موقعیت نما ( GPS ) | GPS GLONASS Quasi-Zenith, QZSS GALILEO NavIC BDS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
فروشگاه اینترنتی رابین همراه صفاهان: اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهار راه آذر، بین کوچه 24 و 26، ساخنمان رابین ، فروشگاه موبایل رهسام.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.